Fühler Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 Alternative für Waschmaschine Geschirrspüler etc. |
|
Best.-Nr.: 10025234
Art.-Code: 10025234
|
Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland Merkmale:
• Fühler-Ø: 10 mm
• Gesamtlänge: 44 mm
• Fühler-Länge: 30 mm
mögl. akt. Aufdrucke:
EPCOS 14/49 -10/100°C K276/4.8k/A5 124294000
|
eingesetzt in Waschmaschinen, Trocknern und Spülmaschinen AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für Heizelement Europart-Nr. 106681.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck
- EFS-Gruppe: EBD Ardo Merloni Foron Seppelfricke..
615012992 (110532900)
615015297 (124294000)
- Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
110 53 21-00/2 = 110532100/2 = 1105321002 = 110532100 -> 379217101/3
110 53 29-00/5 = 110532900/5 = 1105329005 = 110532900 -> 379217101/3
111 53 29-00/3 = 111532900/3 = 1115329003 = 111532900 -> 379217102/1
124 29 40-00/3 = 124294000/3 = 1242940003 = 124294000 -> 379217101/3
124 66 40-00/5 = 124664000/5 = 1246640005 = 124664000 -> 379217102/1
124 66 40-01/3 = 124664001/3 = 1246640013 =124664001 -> 379217102/1
124 66 40-02/1 = 124664002/1 = 1246640021 = 124664002 -> 379217102/1
379 21 71-01/3 = 379217101/3 = 3792171013 = 379217101 -> 379217102/1
379 21 71-02/1 = 379217102/1 = 3792171021 = 379217102 (Temperaturfühler)
42 1002 12 45-00/7 = 421002124500/7 = 4210021245007 = 421002124500 -> 379217102/1
645 27 89-40/4 = 645278940/4 = 6452789404 = 645278940 -> 379217102/1
645 30 70-10/1 = 645307010/1 = 6453070101 = 645307010 -> 379217102/1
89 9645 27 89-40/8 = 899645278940/8 = 8996452789408 = 899645278940 = 645278940 -> 379217102/1
89 9645 30 70-10/5 = 899645307010/5 = 8996453070105 = 899645307010 = 645307010 -> 379217102/1
89 9645 42 62-49/5 = 899645426249/5 = 8996454262495 = 899645426249 = 645426249 -> 379217102/1
- Küppersbusch
429832 = K429832
- mögliche Artikel-Aufdrucke: Maße Werte Systeme SonstigeAufdrucke
124294101 4,8kOhm
EPCOS 14/49 -10/100°C K276/4.8k/A5 124294000 = DERZEITIGE Ausführung
- Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02040087 (379217101)
02323590 (124294000) -> 02040087